德润朗悦湾租金走势
北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 云康园 12500元/月 0% ↑
2. 安康园 8015元/月 0% ↑
3. 金色维也纳花园(别墅) 2800元/月 0% ↑
4. 大成名园 2695元/月 0% ↑
5. 农资公司宿舍 2600元/月 0% ↑
北市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 月牙塘小区 480元/月 0% ↑
2. 中海龙泉公馆 500元/月 0% ↑
3. 昆明市弹簧厂宿舍 500元/月 0% ↑
4. 省二建家属区 564元/月 0% ↑
5. 昆明啤酒厂生活区 600元/月 0% ↑
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 圆通小区 1165元/月 0.17% ↑
2. 文明花园 1030元/月 0.04% ↑
3. 国福现代城海棠苑 1140元/月 0.03% ↑
4. 时代锋尚园 1398元/月 0.03% ↑
5. 俊发龙泉俊园 1263元/月 0.02% ↑
北市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北仓村 891元/月 0.06% ↓
2. 春之城 1230元/月 0.05% ↓
3. 美璟欣城 1334元/月 0.04% ↓
4. 北仓中营新村 800元/月 0.03% ↓
5. 云岭天骄 1093元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
五华北市区 小康大道589号 超高层 3948 暂无数据 2015年 49% 暂无数据