银河北庭租金走势
北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新时代广场 12500元/月 0% ↑
2. 宁康园(别墅) 9564元/月 0% ↑
3. 金色维也纳花园(别墅) 9500元/月 0% ↑
4. 云康园(别墅) 9000元/月 0.04% ↓
5. 名匠誉峰 7341元/月 0% ↑
北市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建工社区 700元/月 0% ↑
2. 国福现代城荷花苑 800元/月 0% ↑
3. 鼓楼路220号院 1103元/月 0% ↑
4. 半山七哩溪(别墅) 1900元/月 0% ↑
5. 月牙塘小区 2000元/月 0% ↑
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 俊发龙泉俊园 3000元/月 0.09% ↑
2. 宁康园 5600元/月 0.01% ↑
3. 新时代广场 12500元/月 0% ↑
4. 宁康园(别墅) 9564元/月 0% ↑
5. 金色维也纳花园(别墅) 9500元/月 0% ↑
北市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 德润朗悦湾 6000元/月 0.05% ↓
2. 云康园(别墅) 9000元/月 0.04% ↓
3. 和谐世纪 3800元/月 0% ↑
4. 春之城 4900元/月 0% ↑
5. 新时代广场 12500元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
五华北市区 小康大道580号 超高层 1682 暂无数据 2014年 45.01% 暂无数据