国福现代城茉莉苑租金走势
北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 云康园(别墅) 13000元/月 0% ↑
2. 宁康园(别墅) 10660元/月 0% ↑
3. 金色维也纳花园(别墅) 9000元/月 0% ↑
4. 宁康园 8000元/月 0.27% ↑
5. 云康园 7003元/月 0% ↑
北市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银汁园 700元/月 0% ↑
2. 省二建家属区 850元/月 0% ↑
3. 银河明珠 883元/月 0% ↑
4. 北仓中营新村 1700元/月 0% ↑
5. 昆明市弹簧厂宿舍 1764元/月 0% ↑
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宁康园 8000元/月 0.27% ↑
2. 彩信园 2528元/月 0.15% ↑
3. 美伦花乡 2292元/月 0.09% ↑
4. 江东耀龙康城 3200元/月 0.06% ↑
5. 云南财经大学秋园 2446元/月 0.06% ↑
北市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 春之城 3546元/月 0.26% ↓
2. 新时代广场 2517元/月 0.15% ↓
3. 远洋风景 3150元/月 0.1% ↓
4. 安康园 2753元/月 0.09% ↓
5. 碧桂园半山龙庭 1778元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
五华北市区 小康大道333号 高层 1172 暂无数据 2015年 45.2% 暂无数据