金碧片区小区租金榜单
金碧片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 云南省烟叶公司宿舍 | 35229元/月 | 0.03% ↑ |
2. 云南省新闻出版局职工宿舍 | 34794元/月 | 0% ↑ |
3. 文化空间 | 21310元/月 | 0.01% ↑ |
4. 刘家营干休所 | 19070元/月 | 0% ↑ |
5. 融城优郡花园 | 16823元/月 | 0% ↑ |
金碧片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 崇善街65号院 | 653元/月 | 0% ↑ |
2. 铂金国际公寓 | 722元/月 | 0% ↑ |
3. 弥勒寺新村127号院 | 900元/月 | 0% ↑ |
4. 司马巷11号院 | 969元/月 | 0% ↑ |
5. 后新南街6号院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
金碧片区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 昆明茶厂宿舍 | 2365元/月 | 0.23% ↑ |
2. 复兴村37号小区 | 1300元/月 | 0.14% ↑ |
3. 崇善街67号院 | 1479元/月 | 0.09% ↑ |
4. 省委1号院 | 3196元/月 | 0.07% ↑ |
5. 船房小区城市广场 | 2437元/月 | 0.06% ↑ |
金碧片区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 橡胶厂宿舍 | 1294元/月 | 0.1% ↓ |
2. 昆明市疾病预防控制中心宿舍 | 1644元/月 | 0.08% ↓ |
3. 秋韵里 | 1274元/月 | 0.07% ↓ |
4. 省委71号院 | 1505元/月 | 0.07% ↓ |
5. 东寺街158号院 | 1434元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西山金碧片区
东寺街
多层
52
暂无数据
1999年
20%
暂无数据