北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新时代广场 | 12500元/月 | 0% ↑ |
2. 宁康园(别墅) | 9000元/月 | 0.06% ↓ |
3. 云康园(别墅) | 8600元/月 | 0.17% ↓ |
4. 金色维也纳花园(别墅) | 7600元/月 | 0% ↑ |
5. 宁康园 | 7500元/月 | 0% ↑ |
北市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建工社区 | 700元/月 | 0% ↑ |
2. 国福现代城荷花苑 | 800元/月 | 0% ↑ |
3. 鼓楼路220号院 | 1103元/月 | 0% ↑ |
4. 半山七哩溪(别墅) | 1900元/月 | 0% ↑ |
5. 天骄北麓(北区) | 1964元/月 | 0% ↑ |
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新时代广场 | 12500元/月 | 0% ↑ |
2. 金色维也纳花园(别墅) | 7600元/月 | 0% ↑ |
3. 宁康园 | 7500元/月 | 0% ↑ |
4. 名匠誉峰 | 7341元/月 | 0% ↑ |
5. 云康园 | 7333元/月 | 0% ↑ |
北市区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 云康园(别墅) | 8600元/月 | 0.17% ↓ |
2. 宁康园(别墅) | 9000元/月 | 0.06% ↓ |
3. 财大康园 | 3600元/月 | 0.02% ↓ |
4. 新时代广场 | 12500元/月 | 0% ↑ |
5. 金色维也纳花园(别墅) | 7600元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
五华北市区
一二一大街57号
多层
167
暂无数据
1995年
30%
暂无数据