北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国福现代城茉莉苑 | 95635元/月 | 0% ↑ |
2. 银河明珠 | 19413元/月 | 0.05% ↑ |
3. 大成名园 | 16436元/月 | 0.04% ↑ |
4. 云康园(别墅) | 10998元/月 | 0.02% ↑ |
5. 德润朗悦湾 | 9681元/月 | 0.02% ↓ |
北市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 昆明啤酒厂生活区 | 833元/月 | 0% ↑ |
2. 茨坝新村 | 999元/月 | 0% ↑ |
3. 中天城理想中心 | 1000元/月 | 0% ↑ |
4. 田坝小区 | 1048元/月 | 0.05% ↓ |
5. 云南齿轮厂职工宿舍 | 1053元/月 | 0.13% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
五华北市区
一二一大街57号
多层
167
暂无数据
1995年
30%
暂无数据