北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国福现代城茉莉苑 | 95663元/月 | 0% ↑ |
2. 银河明珠 | 19318元/月 | 0.05% ↑ |
3. 大成名园 | 16374元/月 | 0.01% ↓ |
4. 云康园(别墅) | 10591元/月 | 0.01% ↑ |
5. 德润朗悦湾 | 9779元/月 | 0% ↑ |
北市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 昆明啤酒厂生活区 | 833元/月 | 0% ↑ |
2. 昆烟二部小区 | 982元/月 | 0.05% ↑ |
3. 茨坝新村 | 999元/月 | 0% ↑ |
4. 中天城理想中心 | 1000元/月 | 0% ↑ |
5. 文明花园 | 1053元/月 | 0.14% ↓ |
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 德润春城花园(商住楼) | 1899元/月 | 0.11% ↑ |
2. 宁康园 | 5460元/月 | 0.06% ↑ |
3. 银河明珠 | 19318元/月 | 0.05% ↑ |
4. 昆烟二部小区 | 982元/月 | 0.05% ↑ |
5. 银汁园 | 1308元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
五华北市区
小康大道668号
多层、小高层
1553
暂无数据
2012年
40%
暂无数据