鼓楼片区小区租金榜单
鼓楼片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 摩玛艺术造城2期 | 15369元/月 | 0.05% ↑ |
2. 建安公司单位房 | 13012元/月 | 0.03% ↓ |
3. 桃源社区 | 11370元/月 | 0% ↑ |
4. 穿金路农行宿舍 | 7991元/月 | 0% ↑ |
5. 桃源街115号楼 | 7480元/月 | 0% ↑ |
鼓楼片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 昆北行车公寓 | 900元/月 | 0% ↑ |
2. 北河埂378号院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 联盟信用社住宅 | 1083元/月 | 0% ↑ |
4. 鼓楼路84号附4号小区 | 1120元/月 | 0% ↑ |
5. 北京路810号小区 | 1191元/月 | 0% ↑ |
鼓楼片区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 银海SOHO国际公寓 | 6067元/月 | 0.85% ↑ |
2. 摩玛艺术造城2期 | 15369元/月 | 0.05% ↑ |
3. 穿金路5号院 | 1719元/月 | 0.04% ↑ |
4. 昆明市电信局宿舍 | 1688元/月 | 0.03% ↑ |
5. 云南省香料研究开发中心住宿区 | 1505元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
盘龙鼓楼片区
环城北路140号
多层
24
暂无数据
1998年
20%
暂无数据