北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国福现代城茉莉苑 | 95669元/月 | 0% ↑ |
2. 银河明珠 | 19311元/月 | 0.05% ↑ |
3. 大成名园 | 16378元/月 | 0% ↑ |
4. 云康园(别墅) | 10610元/月 | 0.01% ↑ |
5. 德润朗悦湾 | 9777元/月 | 0% ↑ |
北市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 昆明啤酒厂生活区 | 833元/月 | 0% ↑ |
2. 昆烟二部小区 | 981元/月 | 0.05% ↑ |
3. 茨坝新村 | 999元/月 | 0% ↑ |
4. 中天城理想中心 | 1000元/月 | 0% ↑ |
5. 省副食果品公司宿舍 | 1079元/月 | 0% ↑ |
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 德润春城花园(商住楼) | 1482元/月 | 0.11% ↑ |
2. 银河明珠 | 19311元/月 | 0.05% ↑ |
3. 宁康园 | 5414元/月 | 0.05% ↑ |
4. 昆烟二部小区 | 981元/月 | 0.05% ↑ |
5. 银汁园 | 1305元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
五华北市区
小康大道347号
多层
60
暂无数据
2007-01年
0%
暂无数据