鼓楼路220号院租金走势
北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 国福现代城茉莉苑 95757元/月 0.01% ↓
2. 银河明珠 19260元/月 0% ↑
3. 大成名园 16419元/月 0% ↑
4. 云康园(别墅) 11092元/月 0% ↑
5. 德润朗悦湾 9747元/月 0% ↑
北市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 昆明啤酒厂生活区 833元/月 0% ↑
2. 茨坝新村 999元/月 0% ↑
3. 中天城理想中心 1000元/月 0% ↑
4. 昆烟二部小区 1025元/月 0% ↑
5. 省副食果品公司宿舍 1079元/月 0% ↑
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 俊发龙泉俊园 2432元/月 0.08% ↑
2. 财大康园 3242元/月 0.07% ↑
3. 自来水公司家属区 1762元/月 0.07% ↑
4. 田坝小区 1175元/月 0.06% ↑
5. 宁康园 5168元/月 0.04% ↑
北市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 云康园 7243元/月 0.06% ↓
2. 安康园 3805元/月 0.04% ↓
3. 银河北庭 5660元/月 0.03% ↓
4. 天骄北麓(北区) 3755元/月 0.03% ↓
5. 云南财经大学秋园 1953元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
五华北市区 鼓楼路220号 多层 116 暂无数据 2000年 30% 暂无数据