国福现代城茉莉苑租金走势
北市区小区租金榜单
北市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 国福现代城茉莉苑 95810元/月 0.01% ↑
2. 银河明珠 19212元/月 0.01% ↓
3. 大成名园 16432元/月 0% ↑
4. 云康园(别墅) 11097元/月 0% ↑
5. 德润朗悦湾 9819元/月 0.01% ↑
北市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 昆明啤酒厂生活区 859元/月 0.01% ↓
2. 茨坝新村 999元/月 0% ↑
3. 中天城理想中心 1000元/月 0% ↑
4. 昆烟二部小区 1025元/月 0% ↑
5. 重机厂生活区 1077元/月 0.06% ↓
北市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 省二建家属区 1171元/月 0.24% ↑
2. 春之城 3314元/月 0.09% ↑
3. 安康园 3904元/月 0.08% ↑
4. 金色维也纳花园(别墅) 5791元/月 0.07% ↑
5. 远洋风景 2780元/月 0.05% ↑
北市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 云康园 7661元/月 0.07% ↓
2. 重机厂生活区 1077元/月 0.06% ↓
3. 建材苑小区 1335元/月 0.05% ↓
4. 锦上园 1551元/月 0.05% ↓
5. 江东小康城 3675元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
五华北市区 小康大道333号 高层 1172 暂无数据 2015年 45.2% 暂无数据